 
   
    
    
    
   
              武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國(guó)內(nèi)較早從事高壓測(cè)試的廠家之一。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 二十二、摩恩精選儀器 > ME620手持熱像儀 更新時(shí)間:2025-04-24
ME620是又一款升級(jí)力作!搭載自研有保障的@12μm工藝制造的探測(cè)器,帶來(lái)了640高分辨率紅外熱圖與35mK的高靈敏度,輕松捕捉細(xì)小熱點(diǎn);23°窄視角,相當(dāng)于56° 廣視角的約2.4x光學(xué)變焦,更利于中遠(yuǎn)距離測(cè)量。測(cè)溫范圍拓展至650℃,適用于電力巡檢、電子電路設(shè)計(jì)、HVAC、工業(yè)制造、石油化工、新能源電池、光伏等更多工業(yè)領(lǐng)域。
	    640高像素@12μm先進(jìn)工藝制造的探測(cè)器,帶來(lái)了高分辨率紅外熱圖與35mK的高靈敏度,輕松捕捉細(xì)小熱點(diǎn)隱患;配合8倍數(shù)字變焦功能,不遺漏溫度細(xì)節(jié),提高工作效率。 
    12μm先進(jìn)工藝,對(duì)比傳統(tǒng)的17μm工藝,帶來(lái)低功耗和整體模組的小型化相同分辨率/測(cè)量距離下,鏡頭物理焦距可縮小1.4倍。zui終帶來(lái)整機(jī)的輕量化、長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | M620 | 
| 
 | 熱成像參數(shù) | 
| 探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩 | 
| 探測(cè)器分辨率 | 640x512 | 
| 紅外響應(yīng)波段 | 8-14μm | 
| 像元尺寸 | 12μm | 
| 熱靈敏度/NETD | 35mK | 
| 空間分辨率/IFOV | 0.63mrad | 
| 幀頻 | 30Hz* | 
| 焦距 | 19mm | 
| 視場(chǎng)角 | 23°x18° | 
| 調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | 
| 測(cè)溫范圍 | -20 ℃~ 150 ℃;100℃~ 650 ℃ | 
| 測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ | 
| 測(cè)溫分辨率 | 0.1°C | 
| 
 | 整機(jī)功能 | 
| 測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 | 
| 自定義測(cè)溫分析 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域測(cè)溫;zui多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區(qū)域、10條線;其中,線測(cè)溫支持查看溫度趨勢(shì) | 
| 測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 | 
| 發(fā)射率設(shè)置 | 0.01-1.00,步長(zhǎng)0.01 | 
| 環(huán)境溫度設(shè)置 | -10~50℃,步長(zhǎng)1℃ | 
| 距離設(shè)置 | 1-20m,步長(zhǎng)1m | 
| 電子變倍 | x1,x2,x4,x8 | 
| 圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見(jiàn)光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) | 
| 調(diào)色板 | 10種 | 
| 溫度報(bào)警 | 有 | 
| 報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警 | 
| 溫寬拉伸 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 | 
| 等溫線 | 支持自定義設(shè)置一定溫度范圍內(nèi)畫面?zhèn)尾侍砑?/span> | 
| 溫度視頻錄制 | 有,支持幀頻設(shè)置,可設(shè)置的范圍是0.05s-100s | 
| 智能巡檢 | 有,支持電力模式和可自定義的通用模式 | 
| 激光指示器 | 有 | 
| 可見(jiàn)光相機(jī) | 500w像素 | 
| 視頻照片存儲(chǔ) | 帶溫度數(shù)據(jù)的JPG紅外圖片和 純可見(jiàn)光JPG圖 片;不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264視頻和帶溫度數(shù)據(jù)的.irv視頻 | 
| 語(yǔ)音注釋 | 有 | 
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中 | 
| 顯示屏 | 3.5寸觸摸屏(480x640) | 
| 圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 | 
| 存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB MicroSD卡,zui大可擴(kuò)展容量達(dá)512GB | 
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | 
| 電源接口 | USB Type-C | 
| 連接方式 | USB、WiFi | 
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h | 
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 約4h | 
| 云服務(wù) | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步 | 
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 
 | 其他 | 
| 分析軟件 | PC端(紅外分析軟件) 或移動(dòng)端(IOS/Android APP) | 
| 三角架接口 | 1/4″-20-UNC | 
| 工作溫度 | -10至+50°C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20至+60°C | 
| 相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | 
| 跌落 | 2m | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC 60529) | 
| 沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) | 
| 尺寸(高x寬x深) | 258.4x105.1x102.3mm | 
| 重量 | 約683.5g | 
| 配件 | 5V3A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準(zhǔn)證書(shū)、包裝清單、安全箱 | 
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀、電流互感器校驗(yàn)儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 回路電阻測(cè)試儀 互感器伏安特性測(cè)試儀 電容電感測(cè)試儀 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 變壓器直流電阻測(cè)試儀 變壓器變比測(cè)試儀 變壓器繞組變形測(cè)試儀 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 斷路器特性測(cè)試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 絕緣電阻測(cè)試儀 變送器校驗(yàn)儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測(cè)定儀 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表