 
   
    
    
    
   
              武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗設(shè)備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國內(nèi)較早從事高壓測試的廠家之一。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 二十、紅外、紫外及進(jìn)口儀表 > M600F手持熱像儀 更新時間:2025-06-09
M600F手持熱像主要參數(shù)
| 型號 | M600F | 
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | 
| 探測器分辨率 | 640×512 | 
| 紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm | 
| 像元尺寸 | 12μm | 
| NETD | 35mK | 
| IFOV | 1.31mrad | 
| 幀頻 | 25Hz | 
| 焦距 | 9.1mm | 
| 視場角 | 48°×38° | 
| 調(diào)焦模式 | 手動調(diào)焦 | 
| 測溫范圍 | -20℃~ +550 ℃ | 
| 測溫精度 | ±2%或±2℃ | 
| 測溫分辨率 | 0.1℃ | 
| 測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 | 
| 點、線、區(qū)域測溫 | 可移動點/線/區(qū)域測溫;zui多支持10個點、10個區(qū)域、10條線 | 
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | 
| 發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長0.01 | 
| 環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長1℃ | 
| 距離設(shè)置 | 1~20m,步長1m | 
| 圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) | 
| 偽彩 | 10種 | 
| 報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 | 
| 色標(biāo)溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 | 
| 可見光相機(jī)/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 | 
| 視頻照片存儲 | 含溫度數(shù)據(jù)的紅外jpg圖像+可見光jpg圖像;不帶數(shù)據(jù)的視頻 | 
| 語言/語音注釋 | 簡中&英文/支持語音注釋 | 
| 顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) | 
| 圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 | 
| 存儲卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 | 
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | 
| 電源接口 | USB TypeC | 
| 連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯(lián)網(wǎng)模式) | 
| 充電時長 | 約3h | 
| 工作時長 | 約3h | 
| 云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 | 
| 電源管理 | 自動關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關(guān)機(jī) | 
| 分析軟件 | PC&APP | 
| 三角架支座 | 有,在把手底端 | 
| 工作溫度 | -10℃~+50°C | 
| 存儲溫度 | -20℃~+60°C | 
| 相對濕度 | 10%~95%,非冷凝 | 
| 防護(hù)等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m | 
| 沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動2.5g(IEC60068-2-6) | 
| 尺寸(高× 寬× 深) | 256.4 × 105.1 × 105.3(mm) | 
| 重量 | 約670g | 
| 配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 | 
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號-1 技術(shù)支持:武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開關(guān)動特性測試儀、電流互感器校驗儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗裝置 感應(yīng)耐壓試驗裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導(dǎo)通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關(guān)測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護(hù)測試儀 輸電線路參數(shù)測試儀 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 雷擊計數(shù)器校驗儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表