 
   
    
    
    
   
              武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國內(nèi)較早從事高壓測試的廠家之一。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 三、局放在線檢測及電力在線監(jiān)測系統(tǒng) > MEUBA-20智能型超聲波可視化檢測儀 更新時(shí)間:2025-04-23








| 測量范圍 | 局放量 | 0-70dB | |||
| 溫 度 | 溫度:-40-120℃ | ||||
| 濕度 | 濕度:0-100%RH | ||||
| 測量精度 | 局放量 | 分辨率1 | |||
| 溫 度 | 分辨率0.01 | ||||
| 濕度 | 分辨率0.05 | ||||
| 信息輸出 | TFT液晶 | 320×240,真彩TFT,支持觸控,良好人機(jī)交互 | |||
| 耳機(jī)接口 | 聲音通過外接耳機(jī)輸出 | ||||
| USB接口 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至外插U盤 | ||||
| 使用條件 | 電 源 | 
				支持三種供電方式,方便室內(nèi)和戶外使用。  | |||
| 環(huán)境溫度 | 0~+50 ℃ | ||||
| 相對濕度 | ≤80% RH | ||||
| 存儲(chǔ)條件 | 環(huán)境溫度 | -10~+55 ℃ | |||
| 相對濕度 | ≤95% RH | ||||
| 外觀參數(shù) | 體 積 | 353*190*90mm | |||
| 重 量 | 約0.6KG | ||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 
				功能  | 
				●將檢測到的異常信號(hào)轉(zhuǎn)換為直觀波形和可聽頻譜  | ||||
| 
				 
				 
				 性能指標(biāo) | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 
				靈敏度:-70dB ;  | |||
| 存儲(chǔ)容量 | 支持zui大4G存儲(chǔ);可儲(chǔ)存達(dá)40K組數(shù)據(jù); | ||||
| GPS | 具有高達(dá) 50 個(gè)的并行通道,快速搜星;采用無源陶瓷天線,可直接接收 GPS 衛(wèi)星信號(hào);配備IPX接口,可擴(kuò)展有源天線,適合車載時(shí)使用。冷啟動(dòng)僅需27S。 | ||||
| 系統(tǒng)電源 | DC3.7V鋰電池;容量約8000mAH;全載運(yùn)行,可持續(xù)供電8小時(shí);正常工作運(yùn)行12小時(shí);低功耗工作運(yùn)行20小時(shí);關(guān)機(jī)狀態(tài)下功耗40uA。 | ||||
| 錄音 | WAV格式;能錄48KHz采樣率的音頻。默認(rèn)支持錄音12秒。 | ||||
| CPU | 采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD。 | ||||
| 溫濕度 | 
				溫度:-40-120℃    ±0.5℃  | ||||
| 顯示屏 | 3.5寸;觸控屏;分辨率:320*240 | ||||
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開關(guān)動(dòng)特性測試儀、電流互感器校驗(yàn)儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導(dǎo)通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關(guān)測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護(hù)測試儀 輸電線路參數(shù)測試儀 在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗(yàn)儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表